000 | 00550nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705122013.0 | ||
008 | 091105s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 348.01 PAR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aParaguay. /Presidentes/ |
245 | 1 | 0 | _aNicanor Duarte Frutos : Informe presidencial al congreso de la nación / SGPR, SPPR, STP. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bAGR, _c2005. |
|
300 | _a89 p. | ||
650 | _aPoder ejecutivo Paraguay Informes. | ||
650 | _aParaguay Política y gobierno. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6720 _d6720 |