000 | 00558nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705122008.0 | ||
008 | 091005s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN Sp | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico : Junio de 2004 / Gerencia de Estudios Económicos. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBCP, _c2004. |
|
300 | _a59 p. | ||
500 | _aIncluye apéndice estadístico. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c6679 _d6679 |