000 | 00468nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121959.0 | ||
008 | 081002s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _a634.9 PEA. | ||
100 | 1 | 0 | _aCuerpo de Paz Paraguay. |
245 | 1 | 4 | _aLos árboles más utilizados en el Paraguay / Cuerpo de Paz Paraguay. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bCPP, _c2000. |
|
300 | _a89 p. | ||
650 | 4 | _aÁrboles--Identificación. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6602 _d6602 |