000 | 00688nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121935.0 | ||
008 | 070308s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Económicos. |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico : Diciembre 2002 / Gerencia de Estudios Económicos. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBanco Central del Paraguay, _c2002. |
|
300 | _a41 p. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
650 | _aParaguay Comercio Exterior Estadísticas | ||
650 | 4 |
_aPrecios _xParaguay |
|
650 | 4 | _aGastos públicos. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6348 _d6348 |