000 | 00523nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121922.0 | ||
008 | 060720s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 310 PAR Sp. c.2-2 | ||
100 | 1 | _aParaguay. Secretaría Técnica de Planificación. DGEEC | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuestas a personas con capacidades diferentes del Departamento Central / _cSTP. |
260 |
_bAsunción, PY : _bSTP, _c2002. |
||
300 | _a25 p. | ||
650 | 4 | _aIncapacitados Estadísticas | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6218 _d6218 |