000 | 00525nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121856.0 | ||
008 | 050906s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico : Julio 2004 / BCP. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBCP-GEE, _c2004. |
|
300 | _a54 p. | ||
500 | _aIncluye apéndice estadístico. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5977 _d5977 |