000 | 00491nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121856.0 | ||
008 | 050905s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | _aBanco Central del Paraguay. | |
245 | 1 | 0 |
_aCuentas nacionales : _b1993-2003 / _cBCP. |
260 | _bAsunción, PY : BCP, Gerencia de Estudios Económicos, 2003. | ||
300 | _a79 p. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5976 _d5976 |