000 | 00559nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121840.0 | ||
008 | 041006s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN Sp | ||
100 | 1 | _aBanco Central del Paraguay. | |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico : Marzo 2004 / Gerencia de Estudios Econm̤icos. |
260 |
_bAsunción, PY : _bBCP/GEE, _c2004. |
||
300 | _a54 p. | ||
500 | _aIncluye Apéndice estadístico. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c5818 _d5818 |