000 | 00504nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121805.0 | ||
008 | 040621s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN Sp | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico: Febrero 2004 Banco Central del Paraguay. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBCP, _c2004. |
|
300 | _ap. irreg. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c5470 _d5470 |