000 | 00548nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121724.0 | ||
008 | 030603s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 382 PAR Sp. c.2-2 | ||
100 | 1 | _aParaguay. Min. de Industria y Comercio | |
245 | 1 | 0 | _aMecanismos de defensa comercial de Paraguay. / MIC. |
260 |
_bAsunciĆ³n, PY : _bMIC, BID, _c2002. |
||
300 | _a256 p | ||
440 | 0 | _aComercio Internacional | |
650 | 4 | _aComercio exterior. | |
650 | 4 | _aTratados comerciales | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5082 _d5082 |