000 | 00510nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121558.0 | ||
008 | 021221s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 370.9892 PAR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aParaguay. Ministerio de Educación y Culto. |
245 | 1 | 0 | _aBoletín estadístico 1996 / Dirección de Planeamiento Educativo. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bMEC, _c1997. |
|
300 | _a98 p. | ||
650 | 4 | _aEducación--Paraguay--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c4329 _d4329 |