000 | 00658nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121556.0 | ||
008 | 021221s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa 370.9892 ANA Sp. | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de las unidades del Ministerio de Educación y Culto y de los gremios docentes : Resultados del seminario-taller de planificación participativa. 25-26 de julio, 4-5-21-22 de agosto, 2007 / MEC, CEPPRO. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bCeppro, _c1997. |
|
300 | _a62 p. | ||
650 | _aMinisterio de Educación y Culto. | ||
650 | _aRepresentantes gremiales. | ||
942 |
_cREFF _2ddc |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4304 _d4304 |