000 | 00605nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121551.0 | ||
008 | 021221s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330 PAR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aParaguay. Secretaría Técnica de Planificación. |
245 | 1 | 0 | _aParaguay : Perfil socioeconómico / Dirección de Políticas Económicas y Sociales. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bSTP, _c1993. |
|
300 | _a53 p. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones sociales--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c4260 _d4260 |