000 | 00566nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121506.0 | ||
008 | 021217s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aEconomic report : May 1998 / Gerencia de Estudios Económicos / Banco Central del Paraguay. |
260 | 0 |
_aAsunción, PY : _bBanco Central, _c1998. |
|
300 | _a17 p | ||
500 | _aIncludes statistics. | ||
650 | _aParaguay Economic conditions Statistics. | ||
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3872 _d3872 |