000 | 00574nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121506.0 | ||
008 | 021217s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa RFE 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aInforme económico : Preliminar Año 1998 / Gerencia de Estudios Económicos. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBanco Central, _c1998. |
|
300 | _a53 p. | ||
500 | _aAnexo Apéndice Estadístico. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3867 _d3867 |