000 | 00570nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121506.0 | ||
008 | 021217s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. |
245 | 1 | 0 | _aParaguay. Informe económico : Tercer Trimestre 1997 / Gerencia de Estudios Económicos. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bBanco Central, _c1997. |
|
300 | _a75 p. | ||
500 | _aAnexo Apéndice Estadístico. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3862 _d3862 |