000 | 00700nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121504.0 | ||
008 | 021217s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330.9892 BAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBanco Central del Paraguay. Gerencia de Estudios Económicos. |
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas económicas : No. 428, 3er. Trimestre 1998 / Gerencia de Estudios Económicos |
260 | 0 |
_aAsunción PY : _bBanco Central, _c1998. |
|
300 | _a141 p. | ||
650 | _aParaguay Condiciones económicas Estadísticas. | ||
650 | _aParaguay Comercio exterior Estadísticas. | ||
650 | 4 | _aPrecios Paraguay. | |
650 | 4 | _aGastos públicos. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3843 _d3843 |