000 | 00499nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121457.0 | ||
008 | 021216s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 330 PAR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aParaguay. Min. de Industria y Comercio. |
245 | 1 | 0 | _aPanorama económico del Paraguay. |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bMinisterio de Industria y comercio, _c/s.d./. |
|
300 | _a56 p. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Condiciones económicas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3777 _d3777 |