000 | 00717nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110608213219660 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705121436.0 | ||
008 | 021213s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _aPa REF 312 PAR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aParaguay. Secretaría Técnica de Planificación. DGEEC. |
245 | 1 | 0 | _aParaguay. Estimación y proyección de la población nacional y por departamento según área urbana-rural, sexo y grupos de edad / : Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Período 1990-2025 (Nacional), Período 1990-2000 (Departamental) / |
260 | 0 |
_bAsunción, PY : _bDGEEC / STP, _c1996. |
|
300 | _a61 p. | ||
650 | 4 | _aParaguay--Población--Estadísticas. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c3573 _d3573 |