000 | 00553naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29116 | ||
003 | EOS.Web | ||
005 | 20180705131059.0 | ||
008 | 150305s eng d | ||
020 | _a978-1-4075-1384-3 | ||
082 | 0 | _a641.337 4 CHO Sp. | |
245 | 1 | 0 | _aChocolate : sabor perfecto. |
260 | _bParragon, | ||
260 | _bBarcelona, ES : | ||
260 | _b2007. | ||
300 | _a240 p., il. | ||
650 | 0 | _aAlimentos | |
650 | 0 | _aAlimentos Contenido de azĂșcares | |
650 | 0 | _aPostres. | |
650 | 0 | _aChocolate-Postre. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c28263 _d28263 |