000 | 00643naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28349 | ||
003 | EOS.Web | ||
005 | 20180705130902.0 | ||
008 | 131213s eng d | ||
020 | _a978-987-1577-35-4 | ||
082 | 0 | _a658.883 GAR Sp. | |
100 | 1 | _aGarcia, Maria Alicia. | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de empresa y riesgo crediticio: incluye una guía para realizar proyecciones financieras / María alicia García. |
260 | _bOsmar D. Buyatti, | ||
260 | _bBuenos Aires, AR: | ||
260 | _b2010. | ||
300 | _a384 p. | ||
650 | 0 | _aEmpresas. | |
650 | 0 | _aRiesgo crediticio. | |
650 | 0 | _aFinanzas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27501 _d27501 |