000 | 00618nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705130008.0 | ||
008 | 100805s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a970-10-5629-9 | ||
082 | _a519.2 NAV Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aNavidi, William. |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para ingenieros / William Navidi, Elizabeth García Hernández. |
260 | 0 |
_bMexico, MX : _bMcGraw-Hill, _c2006. |
|
300 | _a868 p. | ||
520 | _aIncluye CD. | ||
650 | _aProbabilidades. | ||
650 | _aEstadística para ingenieros. | ||
700 | 1 | _aElizabeth García Hernández. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c24111 _d24111 |