000 | 00665nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705125901.0 | ||
008 | 091221s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a978-84-8322-596-7 | ||
082 | _a658.1513 BON. | ||
100 | 1 | 0 | _aBonsón, Enrique. |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de estados financieros : Fundamentos técnicos y casos prácticos / Enrique Bonsón Virginia Cortijo, Francisco Flores. |
260 | 0 |
_aMadrid, ES : _bPearson Educación _c2009. |
|
300 | _a273 p. | ||
650 | _aAnálisis financiero. | ||
650 | _aFinanzas. | ||
700 | 1 | _aCortijo, Virginia. | |
700 | 1 | _aFlores, Francisco. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23675 _d23675 |