000 | 00628nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705125432.0 | ||
008 | 071012s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a970-26-0964-X | ||
082 | _a658.404 SAP c.1 | ||
100 | 1 | 0 | _aSapag Chain, Nassir. |
245 | 1 | 0 | _aProyectos de inversión : Formulación y evaluación / Nassir Sapag Chain. |
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bPearson, _c2007. |
|
300 | _a483 p. | ||
500 | _aIncluye CD-Rom | ||
650 | _aProyectos de inversión-- Administración | ||
650 | _aInversiones | ||
650 | 4 | _aAdministración de proyectos | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21743 _d21743 |