000 | 00680nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124833.0 | ||
008 | 040322s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a84-481-2775-7 | ||
082 | _a542.08 SKO Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aSkoog, Douglas A. |
245 | 1 | 0 | _aPrincipios de análisis instrumental / Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman. |
250 | _a5a ed. | ||
260 | 0 |
_aMadrid, ES : _bMcGraw-Hill, _c2001. |
|
300 | _a1028 p. | ||
650 | 4 | _aAnálisis espectral. | |
650 | _aEspectroscopio de resonancia magnética núclear. | ||
700 | 1 | _aHoller, F. James. | |
700 | 1 | _aNieman, Timothy A. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19162 _d19162 |