000 | 00689nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124717.0 | ||
008 | 031105s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a0-89714-672-7 | ||
082 | _aREF 303.61 NAC Sp. | ||
100 | 1 | _aNaciones Unidas. Fondo de Población. | |
245 | 1 | 0 | _aEstado de la población mundial 2003 : Valorizar a 1000 millones de adolescentes : inversiones en su salud y sus derechos / |
260 | 0 |
_aNew York, NY,US : _bUNFPA, _c2003. |
|
300 | _a84 p. | ||
650 | 4 | _aPoblación--Estadísticas. | |
650 | 4 | _aEducación sexual para jóvenes. | |
650 | 4 | _aAdolescencia. | |
650 | 4 | _aPoblación. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c18609 _d18609 |