000 | 00655nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124713.0 | ||
008 | 031023s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-26-0778-7 | ||
082 | _aREF 382 POR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aPorter, Michael E. |
245 | 1 | 0 | _aVentaja competitiva : Creación y sostenimiento de un desempeño superior. |
250 | _a17a reimp. | ||
260 | 0 |
_bMexico, MX : _bCECSA, _c1998. |
|
300 | _a550 p. | ||
650 | _aEmpresas industriales. | ||
650 | 4 | _aAdministración industrial. | |
650 | 4 | _aCompetencia económica internacional. | |
650 | 4 | _aLiderazgo. | |
942 |
_cREFF _2ddc |
||
999 |
_c18574 _d18574 |