000 | 00538nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124653.0 | ||
008 | 030923s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a958-04-0378-3 | ||
082 | _a658.15 PUR Sp. | ||
100 | 1 | _aPurcell, W. R. | |
245 | 1 | 0 | _aCómo comprender las finanzas de una compañía : Un enfoque gráfico. |
260 |
_aBogota, CO : _bEditorial Norma, _c1984. |
||
300 | _a144 p. | ||
650 | 4 | _aEstados financieros. | |
650 | 4 | _aCompañías Finanzas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18425 _d18425 |