000 | 00559nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124611.0 | ||
008 | 030708s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-24-0417-7 | ||
082 | _a658.1513 MON Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aMontaño, Agustín. |
245 | 1 | 0 | _aInterpretación dinámica de los estados financieros : Nueva técnica presupuestal. |
260 | 0 |
_bMexico, MX : _bEditorial Trillas, _c1995. |
|
300 | _a203 p. | ||
650 | _aCompañias Finanzas. | ||
650 | _aEstados financieros. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18121 _d18121 |