000 | 00511nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124154.0 | ||
008 | 021120s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-18-2675-2 | ||
082 | _a647.95 MAN Sp. | ||
245 | 1 | 0 | _aManual del puesto de contralor de costos de alimentos y bebidas. |
260 | 0 |
_bMexico, MX : _bLimusa, _c1987. |
|
300 | _a154 p. | ||
650 | 4 | _aAdministración hotelera. | |
650 | _aAlimentos. | ||
650 | 4 | _aBebidas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c16186 _d16186 |