000 | 00547nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124114.0 | ||
008 | 021115s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _a516.2 SCH Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aSchmidt, J. W. |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis y simulación de sistemas industriales. |
260 | 0 |
_bMexico, MX : _bTrillas, _c1979. |
|
300 | _a651 p. | ||
650 | _aModelos matemáticos. | ||
650 | _aSimulación (Matemáticas). | ||
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
700 | 1 | _aTaylor, R. E. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15891 _d15891 |