000 | 00530nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124106.0 | ||
008 | 021115s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a958-600-596-8 | ||
082 | _a510 POR Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aPortus Gonvinden, Lincoyan. |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras. / Lincoyan Portus Gonvinden. |
250 | _a4a ed | ||
260 | 0 |
_aSantafé de Bogotá, US : _bMcGraw Hill, _c1997. |
|
300 | _a434 p. | ||
650 | _aMatemáticas financieras. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15839 _d15839 |