000 | 00522nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124106.0 | ||
008 | 021115s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a84-368-1025-2 | ||
082 | _a510 VIL Sp. | ||
100 | 1 | _aVillalon, Julio G. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática de la financiación e inversión : Operaciones financieras clásicas y modernas. |
260 |
_aMadrid, ES : _bPirámide, _c1996. |
||
300 | _a370 p. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15837 _d15837 |