000 | 00690nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705124044.0 | ||
008 | 021113s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a0-9651013-0-4 | ||
082 | _a382 NAF Sp. | ||
245 | 1 | 0 | _aNAFTA trade: past, present and future. El comercio del TLC: pasado, presente y futuro : Un análisis y proyección de las exportaciones de los 50 estados de E.U. a México / Public Policy Advisors & Consultants / Asesores en Políticas de Gobierno. |
260 | 0 |
_aDallas, Texas, US : _bDean International, _c1996. |
|
300 | _a183 p. | ||
650 | _aNAFTA. | ||
650 | _aEstados Unidos Comercio exterior. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15679 _d15679 |