000 | 00540nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123944.0 | ||
008 | 021107s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-24-1054-1 | ||
082 | _a338.4 CAR Sp. | ||
100 | 1 | _aCárdenas Tabares, Fabio. | |
245 | 1 | 0 | _aProducto turístico : Aplicación de la estadística y del muestreo para su diseño. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_bMexico, MX : _bTrillas, _c1995. |
||
300 | _a300 p. | ||
650 | 4 | _aTurismo Estadística. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15251 _d15251 |