000 | 00501nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123916.0 | ||
008 | 021106s19uu xx 00 eng d | ||
082 | _a333.7 HAL Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aHalacy, Daniel Stephen. |
245 | 1 | 0 | _aTierra, agua, viento y sol : Nuestras alternativas energéticas. |
260 | 0 |
_aBuenos Aires, AR / Mexico, MX : _bTres Tiempos / Nuevomar, _c1978. |
|
300 | _a175 p. | ||
650 | _aRecursos energéticos. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c15066 _d15066 |