000 | 00892nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123855.0 | ||
008 | 021104s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-880-679-X | ||
082 | _a332.1 FAB Sp. | ||
100 | 1 | _aFabozzi, Frank J. | |
245 | 1 | 0 | _aMercados e instituciones financieras. |
260 |
_aMexico, MX : _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1997. |
||
300 | _a697 p. | ||
650 | 4 | _aBancos. | |
650 | 4 | _aAsociaciones de ahorro y préstamo. | |
650 | 4 | _aBancos centrales. | |
650 | 4 | _aPolít̕ica monetaria Estados Unidos. | |
650 | 4 | _aCompañias de seguro. | |
650 | 4 | _aFondos de pensión. | |
650 | 4 | _aTasas de interés. | |
650 | 4 | _aMercados financieros. | |
650 | 4 | _aHipotecas. | |
650 | 4 | _aContratos de futuros. | |
700 | 1 | _aModigliani, Franco | |
700 | 1 | _aFerri, Michael G. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c14904 _d14904 |