000 | 00533nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123837.0 | ||
008 | 021101s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-451-008-X | ||
082 | _a310 DAN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aDaniel, Wayne W. |
245 | 1 | 0 | _aEstadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educacinón. |
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bMcGraw Hill, _c1995. |
|
300 | _a504 p. | ||
650 | _aEstadística. | ||
650 | 4 | _aEducación Estadísticas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c14768 _d14768 |