000 | 00594nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123836.0 | ||
008 | 021101s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-880-227-1 | ||
082 | _a310 BER Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBerenson, Mark L. |
245 | 1 | 0 | _aEstadística básica en administración : Conceptos y aplicaciones. |
250 | _a4a ed. | ||
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1992. |
|
300 | _a946 p. | ||
650 | _aEstadística. | ||
650 | 4 | _aAdministración. | |
700 | 1 | _aLevine, David M. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c14760 _d14760 |