000 | 00555nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123836.0 | ||
008 | 021101s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-6223-71-1 | ||
082 | _a310 MAS Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aMason, Robert D. |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración y economía. |
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bAlfaomega, _c1992. |
|
300 | _a911 p. | ||
650 | _aEstadística. | ||
650 | 4 | _aAdministración. | |
650 | 4 | _aEconomía. | |
700 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c14759 _d14759 |