000 | 00536nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123836.0 | ||
008 | 021101s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-7270-56-X | ||
082 | _a310 MEN Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aMendenhall, William. |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administradores / William Mendenhall. |
250 | _a2a ed. | ||
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bIberoamericana, _c1990. |
|
300 | _a817 p. | ||
650 | _aEstadística. | ||
650 | 4 | _aAdministración. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c14758 _d14758 |