000 | 00508nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123555.0 | ||
008 | 021015s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a84-8086-175-4 | ||
082 | _a658.1513 BER Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aBernstein, Leopold. |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de estados financieros : Teoría, aplicación e interpretación. |
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bMcGraw Hill, _c1996. |
|
300 | _a213 p. | ||
650 | _aAnálisis financiero. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13564 _d13564 |