000 | 00517nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123439.0 | ||
008 | 021003s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a84-8088-064-3 | ||
082 | _a658.1513 AMA Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aAmat, Oriol. |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de estados financieros : Fundamentos y aplicaciones. |
250 | _a5a ed. | ||
260 | 0 |
_aBarcelona, ES : _bGestión 2000, _c1998. |
|
300 | _a419 p. | ||
650 | _aAnálisis financiero. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12996 _d12996 |