000 | 00496nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123436.0 | ||
008 | 021003s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a84-8088-309-X | ||
082 | _a658.151 FER Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aFernández, Pablo. |
245 | 1 | 0 | _aValoración de empresas. |
260 | 0 |
_aBarcelona, ES : _bGestión 2000, _c2000. |
|
300 | _a557 p. | ||
650 | _aEmpresas Valoración. | ||
650 | _aFlujos de capital. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12967 _d12967 |