000 | 00531nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123436.0 | ||
008 | 021003s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-24-3944-2 | ||
082 | _a658.151 SAL Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aSaldÃvar, Antonio. |
245 | 1 | 0 | _aPlaneación financiera de la empresa. |
250 | _a2a ed. | ||
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bTrillas, _c1995. |
|
300 | _a199 p. | ||
650 | _aIndustrias. | ||
650 | _aNegocios. | ||
650 | 4 | _aFinanzas. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12964 _d12964 |