000 | 00575cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20110609014754184 | ||
003 | eos | ||
005 | 20180705123436.0 | ||
008 | 021003s19uu xx 00 eng d | ||
020 | _a968-24-2967-6 | ||
082 | _a658.151 VIV Sp. | ||
100 | 1 | 0 | _aVives, Antonio. |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación financiera de empresas : El impacto de la devaluación y la inflación. |
250 | _a2a ed. | ||
260 | 0 |
_aMexico, MX : _bTrillas, _c1996. |
|
300 | _a510 p. | ||
650 | _aEmpresas Valoración. | ||
650 | 4 | _aAdministración financiera. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12963 _d12963 |