Weather and climate /
Por: Canetti, Yanitzia.
Editor: Austin, Texas, US : Steck-Vaughn, 2003Descripción: 48 p.ISBN: 0-7398-6168-9.Tema(s): Weather--Climatic factors | Hurricanes | Climatic changes | CyclonesClasificación CDD: I(91) CAN L6 c.1-6Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L6 c.1-6 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 2123531 | ||
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L.6 c.2-6 (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 2123532 | ||
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L.6 c.3-6 (Navegar estantería) | 3 | Disponible | 2123533 | ||
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L.6 c.4-6 (Navegar estantería) | 4 | Disponible | 2123534 | ||
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L.6 c.5-6 (Navegar estantería) | 5 | Disponible | 2123535 | ||
Libro | Roosevelt - Central Infanto Juvenil | I(91) CAN L.6 c.6-6 (Navegar estantería) | 6 | Disponible | 2123536 |
Total de reservas: 0
Navegando Roosevelt - Central Estantes , Ubicación: Infanto Juvenil Cerrar el navegador de estanterías
I(91) ATL Sp Atlas interactivo. Historia de ciudades : París / Juan Carlos Porras, dir. | I(91) ATL Sp Atlas interactivo. Historia de las ciudades : | I(91) CAN L.6 c.2-6 Weather and climate / | I(91) CAN L.6 c.3-6 Weather and climate / | I(91) CAN L.6 c.4-6 Weather and climate / | I(91) CAN L.6 c.5-6 Weather and climate / | I(91) CAN L.6 c.6-6 Weather and climate / |
Including cassette
Open Library:
No hay comentarios para este ejemplar.